ক্রমিক নং
|
বিষয়
|
ফাইল
|
১। | জুলাই/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | July 2021.pdf |
২। | আগস্ট/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | August 2021.pdf |
৩। | সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | September 2021.pdf |
৪। | অক্টোবর/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | October 2021.pdf |
৫। | নভেম্বর/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | November 2021.pdf |
৬। | ডিসেম্বর/২০২১ মাসের কার্যবিবরণী | December 2021.pdf |
৭। | জানুয়ারি/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | January 2022.pdf |
৮। | ফেব্রুয়ারি/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | February 2022.pdf |
৯। | মার্চ/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | March 2022.pdf |
১০। | এপ্রিল/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | April 2022.pdf |
১১। | মে/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | May 2022.pdf
|
১২। | জুন/২০২২ মাসের কার্যবিবরণী | June 2022.pdf |
১৩।
|
সকল সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS